| Icyitegererezo | DW66-50(3) | DW66-50(4) |
| Ibikoresho Bikwiriye | PP, PS, PET, PVC... | PP, PS, PET, PVC... |
| Urupapuro rwa Width | mm 390-700 | mm 390-700 |
| Ubunini bw'urupapuro | 0.2-2.0mm | 0.2-2.0mm |
| Umubare munini.Agace karemwe | 680×500mm | 680×500mm |
| Mmuri.Agace karemwe | 340×170mm | 340×170mm |
| Agace ko gukubita cyane | 660×480mm | 660×480mm |
| Yakozwe cyane Humunani | ≤±120mm | ≤±120mm |
| Umuvuduko wo kwiruka byumye | ≤40cycle/umunota | ≤40cycle/umunota |
| Pumuvuduko wo gukora (biterwa n'ibikoresho by'umusaruro, igishushanyo, imiterere y'ibumba) | ≤35pcs/umunota | ≤35pcs/umunota |
| Ingufu zo Gushyushya | 140kw | 140kw |
| Uburemere bw'imashini | 10000kg | 125000kg |
| Dishyirwaho | 12m × 2.2m x 2.7m | 13.5m × 2.2m x 2.7m |
| Byakoreshejwe Pimbaraga | 96kw | 103kw |
| IbyashyizwemoPimbaraga | 160kw | 172kw |
Ikoreshwa mu gukora ibikoresho bya pulasitiki bya PP/PS/PET/PVC nk'udupaki tw'ibikoresho, ipaki y'ibiribwa, ipaki y'imiti, n'udupaki tw'amavuta yo kwisiga, n'ibindi.
